Guia de Medidas
| Tam. | 1.Altura | 2.Largura | 3.Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 67,5 | 48 | 19,3 |
| P | 69 | 50 | 20,5 |
| M | 70,5 | 52 | 22 |
| G | 72 | 54 | 23,5 |
| GG | 73,5 | 57 | 25 |
| XGG | 75 | 61 | 26,5 |
| XXGG | 77,5 | 65 | 28 |
Guia de Medidas
| Tam. | 1.Comprimento | 2.Manga | 3.Ombro a Ombro | Tórax |
|---|---|---|---|---|
| P | 74 | 20 | 56 | 116 |
| M | 78 | 22 | 58 | 120 |
| G | 80 | 23 | 60 | 128 |
| XG | 84 | 25 | 62 | 136 |